PVC dubbele Unie balklep

Kort beskrywing:


  • Grootte:1/2" - 4"
  • Gesamentlike einde:Sok (ANSI/DIN/JIS/BS)
    Draad (NPT/BSPT)
  • Werksdruk:1/2" - 2" PN16=232PSI
    2-1/2" - 4" PN10=150PSI
  • Produkbesonderhede

    Gereelde vrae

    Produk Tags

    Toestelparameters

    enkelproduksie

    Komponent materiaal

    spesifikasie van materiaal

    NEE. Deel Materiaal AANTAL
    1 LYF UPVC, CPVC 1
    2 STEM O-ring EPDM, FPM(NBR) 2
    3 STAM UPVC, CPVC 1
    4 BAL UPVC, CPVC 1
    5 SITPLEK SEËL TPE, TPVC, TPO 2
    6 DRAER O-Ring EPDM, FPM(NBR) 1
    7 SEEL DRAER UPVC, CPVC 1
    8 UNIE O-ring EPDM, FPM(NBR) 2
    9 EINDKONKER UPVC, CPVC 2
    10 UNIONMOER UPVC, CPVC 2
    11 HANTEER PVC, ABS 1

     

    Manlike eindkoppelaar

    SISE 1-1/2 duim 2 duim
    NPT 11.5 11.5
    BSPT 11 11
    Totale lengte 198 222

     

    Model grootte parameter vergelyking tabel

    DIMENSIE Eenheid
    MODEL DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
    GROOTTE 1/2 duim 3/4 duim 1 duim 1-1/4 duim 1-1/2 duim 2 duim 2-1/2 duim 3 duim 4 duim Duim
    thd./in NPT 14 14 11.5 11.5 11.5 11.5 8 8 8 mm
    BSPT 14 14 11 11 11 11 11 11 11 mm
    JIS I 16.1 18.5 21 26.5 31.3 38 41 51,5 61 mm
    d1 22.3 26.3 32.33 38,43 48,46 60,56 76,6 89,6 114,7 mm
    d2 21.7 25.7 31,67 37,57 47,54 59,44 75,87 88,83 113,98 mm
    ANSI I 16.1 18.5 21 26.5 31.3 38 41 51,5 61 mm
    d1 21.54 26,87 33,65 42,42 48,56 60,63 73,38 89,31 114,76 mm
    d2 21.23 26.57 33.27 42,04 48.11 60,17 72,85 88,7 114,07 mm
    DIN I 16.1 18.5 21 26.5 31.3 38 41 51,5 61 mm
    d1 20.3 25.3 32.3 40,3 50,3 63,3 75,3 90,3 110,4 mm
    d2 20 25 32 40 50 63 75 90 110 mm
    d 15 20 25 30 38 48 59 72 96 mm
    C 56 60 69 80 95 116 139 170 210 mm
    E 79 90 103 122 139 166 190 235 277 mm
    A 67 78 87 102 120 146 178 210 250 mm
    L 83 94 107 122 146 171 210 246 283 mm
    D 28.8 35 43 52 62 75,5 88,5 106 131 mm


  • Vorige:
  • Volgende:

  • Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons

    Toepassing

    Ondergrondse pypleiding

    Ondergrondse pypleiding

    Besproeiingstelsel

    Besproeiingstelsel

    Watervoorsieningstelsel

    Watervoorsieningstelsel

    Toerusting voorrade

    Toerusting voorrade